Зал славы
bedaaaaaaaaaaaaaa...
1 Место
Опыт
864 968
Наиграл
2801 Ч.
К/Д
1.52
Убийства
90 675
В голову
35 793
SIEMENS
2 Место
Опыт
724 875
Наиграл
995 Ч.
К/Д
1.66
Убийства
56 546
В голову
17 648
MAZAFAKA
3 Место
Опыт
686 835
Наиграл
1873 Ч.
К/Д
1.36
Убийства
84 971
В голову
16 392
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 7161 L{EG}EN{DA}... 14 436 11 14 0.78 6 1242 Сек. 20.01.2023 в 11:16
  • 7162 The Base 14 429 7 10 0.70 4 684 Сек. 19.03.2023 в 00:13
  • 7163 dymchevsky 14 429 87 90 0.96 30 2 Ч. 18.02.2023 в 21:40
  • 7164 sashanorth_ 14 429 13 12 1.08 5 1273 Сек. 07.12.2022 в 21:25
  • 7165 Комарик 14 427 15 4 3.75 14 573 Сек. 13.10.2023 в 15:33
  • 7166 K0shmar 14 424 7 14 0.50 1 1405 Сек. 02.07.2023 в 01:20
  • 7167 sattebite 14 421 99 309 0.32 40 7 Ч. 17.12.2023 в 21:49
  • 7168 AK 14 419 22 33 0.66 8 3297 Сек. 23.01.2023 в 19:51
  • 7169 dextro 14 418 95 65 1.46 50 2 Ч. 10.08.2024 в 19:36
  • 7170 Лопатник 14 416 16 18 0.88 5 2227 Сек. 24.02.2023 в 17:50
  • 7171 Angelina Jale 14 414 11 10 1.10 3 1226 Сек. 23.01.2023 в 17:35
  • 7172 Gachi Muchi 14 413 121 132 0.91 64 3 Ч. 07.01.2024 в 23:58
  • 7173 PaRaZuLa 14 411 9 14 0.64 4 1112 Сек. 23.01.2023 в 16:40
  • 7174 durachok 14 409 5 19 0.26 3 1839 Сек. 12.12.2023 в 14:43
  • 7175 CSS-Downloa... 14 406 59 282 0.20 30 6 Ч. 16.12.2023 в 21:07
  • 7176 css-vip|T U... 14 403 18 15 1.20 10 2680 Сек. 07.07.2023 в 11:30
  • 7177 QQ 14 398 2 8 0.25 2 558 Сек. 07.04.2023 в 18:27
  • 7178 ururu ? 14 395 8 10 0.80 7 868 Сек. 20.01.2023 в 00:45
  • 7179 tyagu 14 395 3 8 0.37 1 709 Сек. 15.04.2023 в 13:14
  • 7180 SOROKA 14 390 89 265 0.33 38 6 Ч. 02.03.2023 в 23:50