Зал славы
bedaaaaaaaaaaaaaa...
1 Место
Опыт
864 655
Наиграл
2803 Ч.
К/Д
1.52
Убийства
90 700
В голову
35 799
SIEMENS
2 Место
Опыт
725 200
Наиграл
996 Ч.
К/Д
1.66
Убийства
56 591
В голову
17 665
MAZAFAKA
3 Место
Опыт
686 689
Наиграл
1875 Ч.
К/Д
1.36
Убийства
85 062
В голову
16 406
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1661 GROM 47 109 734 573 1.28 300 20 Ч. 20.07.2024 в 02:34
  • 1662 Silver_Wolf 47 087 39 59 0.66 13 1 Ч. 18.11.2024 в 20:46
  • 1663 ради тощего 47 081 13 20 0.65 6 1648 Сек. 28.09.2023 в 19:11
  • 1664 fr(gm)73 47 054 639 690 0.92 343 15 Ч. 16.10.2024 в 17:44
  • 1665 iory 47 042 33 29 1.13 6 3524 Сек. 27.11.2023 в 20:49
  • 1666 +7(952)812 47 038 5 12 0.41 2 924 Сек. 02.10.2024 в 21:45
  • 1667 Fricss1337 46 986 58 38 1.52 42 1 Ч. 21.12.2023 в 15:28
  • 1668 Red^Bull 46 984 335 227 1.47 180 6 Ч. 20.05.2023 в 01:39
  • 1669 Fil 46 978 721 874 0.82 302 18 Ч. 09.07.2024 в 17:19
  • 1670 CSS-Downloa... 46 974 12 9 1.33 4 1195 Сек. 27.12.2023 в 18:14
  • 1671 Домашний 46 964 3 9 0.33 0 514 Сек. 11.07.2024 в 18:41
  • 1672 beluga 46 946 111 50 2.22 58 1 Ч. 04.02.2024 в 14:55
  • 1673 XXX 46 933 7 3 2.33 6 397 Сек. 01.08.2023 в 21:03
  • 1674 Fedos 46 928 32 32 1.00 22 2452 Сек. 08.06.2023 в 19:05
  • 1675 kalmah 46 928 771 978 0.78 312 22 Ч. 06.11.2023 в 15:51
  • 1676 05999999999... 46 924 13 15 0.86 3 1256 Сек. 16.10.2024 в 19:24
  • 1677 css-vip|Player 46 897 12 23 0.52 3 1431 Сек. 23.10.2024 в 22:11
  • 1678 мять сисьски 46 866 34 40 0.85 16 3164 Сек. 10.03.2024 в 01:02
  • 1679 Home 46 864 1 280 1 435 0.89 341 35 Ч. 31.08.2023 в 17:26
  • 1680 Анатолий Ра... 46 828 1 346 1 211 1.11 379 37 Ч. 09.10.2024 в 21:10